Remarque : Des kits d'accessoires (vendus séparément) sont nécessaires pour faire fonctionner ce produit. Les kits d'accessoires et d'autres éléments comme les cordons d'alimentation peuvent être achetés en utilisant les liens suivants :
Acheter des kits d'accessoires Jerome®.
Acheter des cordons d'alimentation (seulement pour 220V)
Manuel d'opération d'achat
Système de surveillance du sulfure d'hydrogène en ligne de clôture par film d'or
Le système de surveillance Jerome® 651 d'AMTEK Brookfield est le système dont vous avez besoin pour résoudre vos problèmes de surveillance du sulfure d'hydrogène. Conçu pour assurer une surveillance à long terme, même dans des conditions climatiques extrêmes, il peut être installé à n'importe quel endroit. Plusieurs unités peuvent être reliées pour former un système de surveillance du périmètre. Les fonctions d'enregistrement des données et de radiotélémétrie rendent le téléchargement des données pratique et facile à partir d'un PC distant.
Plage de détection : | 3 ppb (0,003 ppm) à 50 ppm |
Résolution : | 0,001, 0,01, 0,1 et 1 ppm |
Précision : | ±0,005 ppm à 0,05 ppm |
Intervalles d'échantillonnage : | 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 ou 120 minutes |
Intervalles de régénération : | 6, 12, 24 et 48 heures |
Débit : | 150 mL/min |
Environnement de fonctionnement : | -40 à +55°C, non explosif, 0-100% d'humidité relative |
Unités de résultat : | ppm, ppb |
Capacité de stockage des données : | 50 000 lectures |
Besoins en énergie | 100-120 VAC, 50/60 Hz, 7 A ou |
Fusible de la carte de contrôle : | à action rapide IEC 1,6 A 250 V, 5 mm x 20 mm |
Construction du boîtier : | Polyester avec isolation pour réduire le transfert de chaleur |
Batterie | Rechargeable NiCad |
Durée de vie estimée du capteur : | 3 à 6 mois selon les conditions de fonctionnement |
Affichez : | LCD alphanumérique à 8 chiffres |
Sortie : | Nano Radio |
Dimensions : | 26″ W x 25″ H x 9″ D |
Poids : | 52 lbs. (24 kg) |
Garantie : | 1 an, pièces et main d'œuvre en usine, sauf pour le capteur 631-X |
Fréquence : | 2,4 - 2,4835 GHz (2400 MHz) 49 canaux sélectionnables |
Interface série : | RS-232 |
Alimentation électrique requise : | 10-30 VDC, 450 mA |
Température de fonctionnement : | De -40°C à 75°C |
Gamme : | Jusqu'à 6,4 km (4 miles) de "ligne de vue". Des distances plus longues peuvent être obtenues par l'utilisation d'une antenne à haut gain ou en utilisant le répéteur radio en option |
Contactez notre équipe de vente pour plus d'informations sur nos produits Jerome® .